分年級分類型統(tǒng)計表
(數據來源于2020年狀態(tài)數據)
年級/院系 | 3+3 | 三校生 | 普通高中生 | 其他 | 總計 |
2017級 | 57 | 976 | 1678 |
| 2711 |
創(chuàng)意學院 | 10 | 82 | 289 | 381 | |
紡織學院 | 24 | 19 | 121 | 164 | |
服裝學院 | 23 | 276 | 220 | 519 | |
機電學院 | 315 | 485 | 800 | ||
經貿學院 | 178 | 491 | 669 | ||
人文學院 | 106 | 72 | 178 | ||
2018級 | 58 | 1495 | 1608 |
| 3161 |
創(chuàng)意學院 | 253 | 370 | 623 | ||
紡織學院 | 24 | 111 | 155 | 290 | |
服裝學院 | 34 | 291 | 206 | 531 | |
機電學院 | 371 | 401 | 772 | ||
經貿學院 | 255 | 347 | 602 | ||
人文學院 | 214 | 129 | 343 | ||
2019級 | 158 | 1980 | 1308 | 356 | 3802 |
創(chuàng)意學院 | 29 | 401 | 412 | 842 | |
紡織學院 | 28 | 123 | 95 | 43 | 289 |
服裝學院 | 42 | 264 | 245 | 62 | 613 |
機電學院 | 386 | 220 | 69 | 675 | |
經貿學院 | 59 | 413 | 205 | 166 | 843 |
人文學院 | 393 | 131 | 16 | 540 | |
總計 | 273 | 4451 | 4594 | 356 | 9674 |
按各專業(yè)具體人數
年級/院系/專業(yè) | 3+3 | 三校生 | 普通高中生 | 其他 | 總計 |
2017級 | 57 | 976 | 1678 |
| 2711 |
創(chuàng)意學院 | 10 | 82 | 289 |
| 381 |
產品藝術設計 | 17 | 17 | |||
廣播影視節(jié)目制作 | 34 | 30 | 64 | ||
環(huán)境藝術設計 | 10 | 13 | 101 | 124 | |
視覺傳播設計與制作 | 5 | 30 | 35 | ||
室內藝術設計 | 14 | 81 | 95 | ||
數字媒體藝術設計 | 7 | 11 | 18 | ||
影視動畫 | 9 | 19 | 28 | ||
紡織學院 | 24 | 19 | 121 |
| 164 |
紡織品檢驗與貿易 | 23 | 23 | 46 | ||
紡織品設計 | 1 | 30 | 31 | ||
環(huán)境工程技術 | 16 | 16 | |||
染整技術 | 32 | 32 | |||
現代紡織技術 | 19 | 20 | 39 | ||
服裝學院 | 23 | 276 | 220 |
| 519 |
服裝陳列與展示設計 | 56 | 44 | 100 | ||
服裝設計與工藝 | 165 | 79 | 244 | ||
服裝與服飾設計 | 23 | 16 | 80 | 119 | |
人物形象設計 | 19 | 8 | 27 | ||
藝術設計 | 20 | 9 | 29 | ||
機電學院 |
| 315 | 485 |
| 800 |
電子信息工程技術 | 6 | 37 | 43 | ||
工業(yè)機器人技術 | 35 | 35 | |||
機電一體化技術 | 55 | 122 | 177 | ||
機械制造與自動化 | 98 | 35 | 133 | ||
計算機網絡技術 | 114 | 112 | 226 | ||
計算機應用技術 | 26 | 24 | 50 | ||
模具設計與制造 | 76 | 76 | |||
軟件與信息服務 | 33 | 33 | |||
數控技術 | 16 | 11 | 27 | ||
經貿學院 | 178 | 491 |
| 669 | |
財務管理 | 40 | 20 | 60 | ||
電子商務 | 29 | 55 | 84 | ||
國際經濟與貿易 | 93 | 93 | |||
會計 | 78 | 173 | 251 | ||
酒店管理 | 5 | 49 | 54 | ||
連鎖經營管理 | 12 | 12 | |||
旅游管理 | 8 | 8 | |||
審計 | 22 | 22 | |||
市場營銷 | 26 | 29 | 55 | ||
物流管理 | 30 | 30 | |||
人文學院 | 106 | 72 |
| 178 | |
老年服務與管理 | 10 | 8 | 18 | ||
商務英語 | 13 | 13 | |||
應用英語 | 96 | 96 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 51 | 51 | |||
2018級 | 58 | 1495 | 1608 |
| 3161 |
創(chuàng)意學院 |
| 253 | 370 |
| 623 |
產品藝術設計 | 18 | 18 | |||
電子競技運動與管理 | 28 | 9 | 37 | ||
廣播影視節(jié)目制作 | 75 | 26 | 101 | ||
環(huán)境藝術設計 | 40 | 120 | 160 | ||
視覺傳播設計與制作 | 14 | 63 | 77 | ||
室內藝術設計 | 32 | 78 | 110 | ||
數字媒體藝術設計 | 7 | 16 | 23 | ||
影視動畫 | 57 | 40 | 97 | ||
紡織學院 | 24 | 111 | 155 |
| 290 |
紡織品檢驗與貿易 | 24 | 48 | 21 | 93 | |
紡織品設計 | 22 | 22 | |||
環(huán)境工程技術 | 7 | 38 | 45 | ||
染整技術 | 4 | 17 | 21 | ||
現代紡織技術 | 49 | 38 | 87 | ||
藥品生產技術 | 3 | 19 | 22 | ||
服裝學院 | 34 | 291 | 206 |
| 531 |
服裝陳列與展示設計 | 70 | 61 | 131 | ||
服裝設計與工藝 | 34 | 174 | 64 | 272 | |
服裝與服飾設計 | 9 | 60 | 69 | ||
人物形象設計 | 17 | 13 | 30 | ||
藝術設計 | 21 | 8 |
| 29 | |
機電學院 |
| 371 | 401 |
| 772 |
大數據技術與應用 | 1 | 24 | 25 | ||
工業(yè)機器人技術 | 1 | 32 | 33 | ||
機電一體化技術 | 44 | 117 | 161 | ||
機械制造與自動化 | 126 | 15 | 141 | ||
計算機網絡技術 | 168 | 56 | 224 | ||
計算機應用技術 | 16 | 92 | 108 | ||
模具設計與制造 | 36 | 36 | |||
數控技術 | 15 | 29 | 44 | ||
經貿學院 | 255 | 347 |
| 602 | |
財務管理 | 41 | 31 | 72 | ||
電子商務 | 56 | 40 | 96 | ||
國際經濟與貿易 | 89 | 89 | |||
會計 | 92 | 127 | 219 | ||
酒店管理 | 1 | 10 | 11 | ||
連鎖經營管理 | 20 | 7 | 27 | ||
市場營銷 | 11 | 15 | 26 | ||
物流管理 | 1 | 28 | 29 | ||
移動商務 | 33 | 33 | |||
人文學院 | 214 | 129 |
| 343 | |
老年服務與管理 | 20 | 26 | 46 | ||
商務英語 | 28 | 16 | 44 | ||
應用英語 | 158 | 158 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 8 | 87 | 95 | ||
2019級 | 158 | 1980 | 1308 | 356 | 3802 |
創(chuàng)意學院 | 29 | 401 | 412 |
| 842 |
產品藝術設計 | 29 | 25 | 5 | 59 | |
電子競技運動與管理 | 22 | 7 | 29 | ||
工藝美術品設計 | 10 | 10 | |||
廣播影視節(jié)目制作 | 93 | 22 | 115 | ||
環(huán)境藝術設計 | 146 | 76 | 222 | ||
視覺傳播設計與制作 | 10 | 85 | 95 | ||
室內藝術設計 | 34 | 101 | 135 | ||
影視動畫 | 71 | 106 | 177 | ||
紡織學院 | 28 | 123 | 95 | 43 | 289 |
紡織品檢驗與貿易 | 28 | 55 | 20 | 103 | |
紡織品設計 | 5 | 16 | 21 | ||
環(huán)境工程技術 | 13 | 17 | 30 | ||
染整技術 | 4 | 12 | 16 | ||
現代紡織技術 | 29 | 16 | 43 | 88 | |
藥品生產技術 | 17 | 14 | 31 | ||
服裝學院 | 42 | 264 | 245 | 62 | 613 |
服裝陳列與展示設計 | 44 | 26 | 70 | ||
服裝設計與工藝 | 37 | 178 | 102 | 62 | 379 |
服裝與服飾設計 | 5 | 9 | 97 | 111 | |
人物形象設計 | 17 | 15 | 32 | ||
藝術設計 | 16 | 5 | 21 | ||
機電學院 |
| 386 | 220 | 69 | 675 |
大數據技術與應用 | 17 | 18 | 35 | ||
工業(yè)機器人技術 | 10 | 26 | 36 | ||
機電一體化技術 | 17 | 58 | 69 | 144 | |
機械制造與自動化 | 119 | 6 | 125 | ||
計算機網絡技術 | 105 | 40 | 145 | ||
計算機應用技術 | 91 | 32 | 123 | ||
模具設計與制造 | 14 | 18 | 32 | ||
數控技術 | 9 | 17 | 26 | ||
新能源汽車技術 | 4 | 5 | 9 | ||
經貿學院 | 59 | 413 | 205 | 166 | 843 |
財務管理 | 36 | 19 | 55 | ||
電子商務 | 27 | 56 | 33 | 116 | |
國際經濟與貿易 | 32 | 5 | 22 | 59 | |
會計 | 168 | 85 | 253 | ||
酒店管理 | 32 | 7 | 39 | ||
連鎖經營管理 | 7 | 12 | 19 | ||
市場營銷 | 53 | 7 | 166 | 226 | |
物流管理 | 28 | 20 | 48 | ||
移動商務 | 28 | 28 | |||
人文學院 |
| 393 | 131 | 16 | 540 |
老年服務與管理 | 17 | 14 | 16 | 47 | |
商務英語 | 8 | 28 | 36 | ||
應用英語 | 1 | 1 | |||
幼兒發(fā)展與健康管理 | 367 | 89 | 456 | ||
總計 | 273 | 4451 | 4594 | 356 | 9674 |